InertSearch (Application Library)
Index
Application
LC
Micro GC
Document No. Index
LA001 - 100 of Application List
| No. | Description | Column |
|---|---|---|
| LA001 | Free amino acids in Soft drink | Inertsil ODS-2 |
| LA002 | PTH-Amino acids | Inertsil ODS-2 |
| LA003 | PTC-Amino acids in Green tea | Inertsil ODS-2 |
| LA004 | PTC-Amino acids in Cheese | Inertsil ODS-2 |
| LA005 | PTC-Amino acids in Soy-sauce | Inertsil C8 |
| LA006 | PTC-Amino acids | Inertsil ODS-2 |
| LA007 | Free Amino acids | Inertsil ODS |
| LA008 | PTH-Amino acids | Inertsil ODS-3V |
| LA009 | Free Amino acids and Organic acids | Inertsil ODS-3V |
| LA010 | Free Amino acids and Organic acids | Inertsil CN-3 |
| LA011 | Analysis of Free Amino Acids | Inertsil Diol |
| LA012 | Analysis of Aromatic Compounds | Inertsil ODS-3 |
| LA013 | Fat-soluble Vitamins | Inertsil ODS-2 |
| LA014 | Water-soluble Vitamins | Inertsil ODS-2 |
| LA015 | Water-soluble Vitamins | Inertsil ODS-2 |
| LA017 | Vitamin E (Tocopherol) in Mother's milk | Inertsil ODS-2 |
| LA018 | Vitamin E (Tocopherols) in Margarine | Inertsil SIL-150A |
| LA019 | Fat-soluble Vitamins | Inertsil ODS-2 |
| LA023 | Vitamins | Inertsil ODS-3V |
| LA024 | Vitamins | Inertsil C8-3 |
| LA025 | Vitamins | Inertsil ODS-3 |
| LA026 | Carotene | Inertsil ODS-3 |
| LA027 | Drug | Inertsil ODS-3V |
| LA028 | Drug | Inertsil ODS-3V |
| LA029 | Vitamins | Inertsil ODS-3V |
| LA030 | Vitamins | Inertsil ODS-3V |
| LA031 | Vitamins | Inertsil ODS-3V |
| LA032 | Vitamins | Inertsil ODS-3 |
| LA033 | Vitamins | Inertsil CN-3 |
| LA034 | Vitamins | Inertsil CN-3 |
| LA035 | Vitamins | Inertsil ODS-3V |
| LA036 | Vitamins | Inertsil ODS-3V |
| LA037 | Vitamins | Inertsil CN-3 |
| LA038 | Vitamins | Inertsil C8-3 |
| LA039 | Folic acids | Inertsil ODS-3 |
| LA040 | Vitamin C | Inertsil ODS-3 |
| LA041 | Vitamin E and Vitamin K | Inertsil ODS-3 |
| LA042 | Vitamin K | Inertsil ODS-3 |
| LA043 | Water-soluble vitamins | Inertsil NH2 |
| LA044 | Ascorbic acid | Inertsil NH2 |
| LA045 | Tocopherol | Inertsil NH2 |
| LA046 | Analysis of Water-soluble Vitamins | Inertsil ODS-3 |
| LA047 | Analysis of Water-soluble Vitamins | Inertsil Diol |
| LA048 | Analysis of Carotenoids | Inertsil ODS-P |
| LA049 | Analysis of Carotenoids | Inertsil ODS-3 |
| LA050 | Analysis of Carotenoids | Inertsil ODS-P |
| LA051 | Analysis of Carotenoids | Inertsil ODS-3 |
| LA052 | Analysis of Carotenoids | Inertsil ODS-2 |
| LA053 | Analysis of Vegetable Juice | Inertsil ODS-P |
| LA054 | Analysis of Vitamin D2 and D3 | Inertsil ODS-P |
| LA055 | Analysis of Vitamin D2 and D3 | Inertsil ODS-3 |
| LA056 | Food additives | Inertsil Ph |
| LA057 | Synthetic antibacterials | Inertsil Ph |
| LA058 | Coconut oil | Inertsil ODS-2 |
| LA059 | Synthetic antibacterials | Inertsil C4 |
| LA060 | Ginsenosides | Inertsil ODS |
| LA061 | Synthetic food dyes | Inertsil ODS-2 |
| LA064 | Coconut oil | Inertsil ODS |
| LA065 | Synthetic food dyes in Fish paste | Inertsil ODS-2 |
| LA066 | TFA-Aflatoxins | Inertsil ODS-2 |
| LA068 | Synthetic antibacterials | Inertsil C4 |
| LA069 | Purification of essential fatty acid in Rapeseed oil | Inertsil PREP-ODS |
| LA070 | Serotonin in Bananas | Inertsil ODS-2 |
| LA073 | Analysis of Steroids | Inertsil ODS-3V |
| LA074 | Analysis of Steroids | Inertsil ODS-3 |
| LA075 | Analysis of Flubendazole | Inertsil ODS-3V |
| LA076 | Analysis of Zeranol | Inertsil ODS-3V |
| LA077 | Analysis of α-Trenbolone | Inertsil ODS-3V |
| LA078 | Analysis of β-Trenbolone | Inertsil ODS-3V |
| LA079 | Analysis of Closantel | Inertsil ODS-3V |
| LA080 | Analysis of Food additives | Inertsil ODS-3V |
| LA081 | Analysis of Food additives | Inertsil ODS-3V |
| LA082 | Analysis of Food additives | Inertsil ODS-3V |
| LA083 | Analysis of Tetracyclines | Inertsil ODS-3V |
| LA084 | Analysis of Hormones | Inertsil ODS-3V |
| LA086 | Analysis of Aflatoxin | Inertsil C8-3 |
| LA087 | Analysis of Aflatoxin | Inertsil Ph-3 |
| LA088 | Analysis of Preservatives | Inertsil Ph-3 |
| LA089 | Analysis of Preservatives | Inertsil ODS-3V |
| LA090 | Analysis of Flavonoids | Inertsil ODS-3V |
| LA091 | Analysis of Catechins | Inertsil ODS-3V |
| LA093 | Analysis of Zeranol | Inertsil ODS-3 |
| LA094 | Malto oligosugars | Inertsil NH2 |
| LA095 | Sugar alchohol | Inertsil NH2 |
| LA096 | Saccharin | Inertsil NH2 |
| LA097 | Sugars | Inertsil NH2 |
| LA098 | Dye | Inertsil ODS-3V |
| LA099 | Analysis of Sudan | Inertsil ODS-3 |
| LA100 | Analysis of Monosaccharides and Disaccharides | Inertsil Diol |



















