InertSearch (Application Library)
Index
Application
LC
Micro GC
Document No. Index
MA001 - 098 of Application List
| No. | Description | Column |
|---|---|---|
| MA001 | Inorganic gases (O2, N2, Methane, CO) | Molsieve 5A |
| MA002 | He in high concentration H2 | Molsieve 5A |
| MA003 | Biomass | Molsieve 5A, PoraPLOT Q |
| MA004 | Internal gas of the lithium ion battery | Molsieve 5A, PoraPLOT Q |
| MA005 | H2 in high concentration He | Molsieve 5A |
| MA006 | H2 in high concentration O2 | Molsieve 5A |
| MA007 | N2 in high concentration O2 | Molsieve 5A |
| MA008 | Hydrocarbons C1-C2 | PoraPLOT Q |
| MA009 | Hydrocarbons C3 | PoraPLOT Q |
| MA010 | Hydrocarbons C2-C4 | PoraPLOT Q |
| MA011 | Photocatalyst (Environmental purification) | PoraPLOT Q |
| MA012 | Alcohol C1-C2 | PoraPLOT Q |
| MA013 | Alcohol C3-C4 | PoraPLOT Q |
| MA014 | Ethylene in CO2 | PoraPLOT Q |
| MA015 | Organic fluorine compounds | PoraPLOT Q |
| MA016 | CO2 in H2 | PoraPLOT Q |
| MA017 | Photocatalyst (Artificial photosynthesis) | CP-Sil 5CB |
| MA018 | Hydrocarbons C5-C10 | CP-Sil 5CB |
| MA019 | Organic solvents | CP-Sil 5CB |
| MA020 | Hydrocarbons C5-C8 | CP-Sil 5CB |
| MA021 | Organic fluorine compounds | Al2O3/KCl |
| MA022 | CO2, Hydrocarbons C1-C2 in N2 | PoraPLOT Q |
| MA023 | N2, CO2 , Hydrocarbons C2 in Methane | PoraPLOT Q |
| MA024 | N2, Hydrocarbons C1-C2 in CO2 | PoraPLOT Q |
| MA025 | N2, CO2, Hydrocarbons C1-C2 in Ethylene | PoraPLOT Q |
| MA026 | N2, CO2, Hydrocarbons C1-C2 in Ethane | PoraPLOT Q |
| MA027 | CO2, Hydrocarbons C2-C4 in He | PoraPLOT Q |
| MA028 | Hydrocarbons C2-C5 in N2 | PoraPLOT Q |
| MA029 | Air in high concentration Methane | PoraPLOT Q |
| MA030 | Inorganic gases (H2, O2, N2, Methane, CO) | Molsieve 5A + BF |
| MA031 | Inorganic gases (O2, N2, Methane, CO) | Molsieve 5A + BF |
| MA032 | Inorganic gases (H2, He, Ne) | Molsieve 5A |
| MA033 | Inorganic gases (N2, Kr, Xe) | Molsieve 5A |
| MA034 | Hydrocarbons C2-C7, Methanol, DME | PoraPLOT Q, CP-Sil 5CB |
| MA035 | Hydrogen sulfide | PoraPLOT Q |
| MA036 | Ammonia | PoraPLOT Q |
| MA037 | Nitrous oxide | PoraPLOT Q |
| MA038 | Organic solvents, Hydrocarbons | PoraPLOT Q |
| MA039 | Organic solvents | PoraPLOT Q, PoraPLOT U |
| MA040 | Hydrocarbons C3-C5 | Al2O3/KCl |
| MA041 | Inorganic gases (O2, CO, Methane) | Molsieve 5A |
| MA042 | Inorganic gases (O2, N2, CO) | Molsieve 5A |
| MA043 | Air in high concentration H2 | Molsieve 5A |
| MA044 | Inorganic gases (H2, O2, N2, CO) | Molsieve 5A |
| MA045 | Hydrocarbons C2-C4 | PoraPLOT Q |
| MA046 | Organic fluorine compounds | PoraPLOT Q |
| MA047 | Inorganic gases (Kr) | PoraPLOT Q |
| MA048 | Inorganic gases (H2, O2, Methane, CO) | Molsieve 5A |
| MA049 | Methane in high concentration N2 | Molsieve 5A |
| MA050 | Hydrocarbons C2-C4 and Carbon dioxide | PoraPLOT Q |
| MA051 | Hydrocarbons C2-C4 and Alcohol C1-C2 | PoraPLOT Q |
| MA052 | Hydrocarbons C2-C4 and Alcohol C1-C2 | PoraPLOT Q |
| MA053 | Hydrocarbons C2-C4 and Alcohol C1-C2 | PoraPLOT Q |
| MA054 | Etylene in high concentration Ethane | PoraPLOT Q |
| MA055 | High concentration Ethane and Etylene | PoraPLOT Q |
| MA056 | Ethane in high concentration Ethylene | PoraPLOT Q |
| MA057 | Propane in high concentration Propylene | Al2O3/KCl |
| MA058 | High concentration Propane and Propylene | Al2O3/KCl |
| MA059 | Propylene in high concentration Proane | Al2O3/KCl |
| MA060 | Inorganic gases (H2, He) | Molsieve 5A + BF |
| MA061 | Hydrocarbons C3 | PoraPLOT Q |
| MA062 | Hydrocarbons C2-C3 and CO2 | PoraPLOT Q |
| MA063 | Acetylene | PoraPLOT U |
| MA064 | Hydrocarbons C2-C3 and CO2 | PoraPLOT U |
| MA065 | Hydrocarbons C1-C2 | PoraPLOT U |
| MA066 | Hydrocarbons C3 | PoraPLOT U |
| MA067 | Hydrocarbons C2-C4 | PoraPLOT U |
| MA068 | Organic fluorine compounds | PoraPLOT U |
| MA069 | Organic fluorine compounds | PoraPLOT U |
| MA070 | Hydrocarbons C3-C5 | Al2O3/KCl |
| MA071 | Hydrocarbons C3-C5 | Al2O3/KCl |
| MA072 | Analysis of Inorganic gases (H2, O2, N2, CO) | Molsieve 5A |
| MA073 | Analysis of Inorganic gases (H2, O2, CH4, CO) | Molsieve 5A |
| MA074 | Analysis of Inorganic gases and Hydrocarbons | Molsieve 5A + BF, PoraPLOT Q |
| MA075 | Analysis of Hydrocarbons C3-C5 | PoraPLOT Q |
| MA076 | Analysis of Hydrocarbons C2-C5 | PoraPLOT Q |
| MA077 | Methanation | Molsieve 5A, PoraPLOT Q |
| MA078 | Analysis of Hydrocarbons C3-C5 | Al2O3/KCl |
| MA079 | Analysis of Dichloromethane | CP-Sil 5CB |
| MA080 | Analysis of Ammonia | CP-Volamine, Molsieve 5A |
| MA081 | Analysis of Formaldehyde | CP-Volamine |
| MA082 | Analysis of Methane | PoraPLOT Q |
| MA083 | Analysis of Hydrocarbons C1-C3 | PoraPLOT Q |
| MA084 | Analysis of Carbon dioxide | PoraPLOT Q |
| MA085 | Analysis of Carbon dioxide | PoraPLOT Q |
| MA086 | Analysis of Carbon dioxide | PoraPLOT Q |
| MA087 | Analysis of Organic solvents(Methanol, Ethanol, Acetone) | CP-Volamine |
| MA088 | Analysis of Organic acids(Formic acid, Acetic acid) | CP-Volamine |
| MA089 | Analysis of Hydrocarbons C2-C4 | CP-Volamine |
| MA090 | Analysis of Hydrocarbons C5-C10 | CP-Volamine |
| MA091 | Analysis of organic compounds generated by artificial photosynthesis (Formaldehyde, Methanol, Formic acid) | CP-Volamine |
| MA092 | Analysis of Organic solvents(Benzene, Toluene, Ethylbenzene, Xylene) | CP-Volamine |
| MA093 | Analysis of Carbon dioxide, Ammonia | CP-Volamine |
| MA094 | Analysis of Hydrocarbons C1-C4 and CO2 | PoraPLOT U |
| MA095 | Analysis of Hydrocarbons C2-C4 and Alcohol C1-C2 | PoraPLOT U |
| MA096 | Analysis of Hydrocarbons C2-C4 and Alcohol C1-C2 | PoraPLOT U |
| MA097 | Analysis of Hydrocarbons C2-C4 and Alcohol C1-C2 | PoraPLOT U |
| MA098 | Analysis of Hydrocarbons C2-C4 and Alcohol C1-C2 | PoraPLOT U |


















