Tubing
Polyurethane Tubing

Polyurethane Tubing
This Polyurethane tubing is softer than nylon tube, and offer smaller minimumbending radius. As O.D. accuracy is - 0.2 mm, + 0.05 mm, it makes a tight seal with One-Touch Fittings and can also be used as vacuum tubing.
Applications
- Air piping in the automatic control panel
- Pneumatic machinery piping
- Vacuum equipment piping
- Piping for Cooling Water
Poly-urethane Tubing
| O.D. | I.D. | Length | Manufacturer P/N | Minimum Bending Radius | Color | Qty. | Cat.No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4mm | 2mm | 10m | PU-4 | 5mm | Black | 1pc | 3004-73431 |
| 4mm | 2mm | 10m | PU-4 | 5mm | White | 1pc | 3004-73432 |
| 4mm | 2mm | 10m | PU-4 | 5mm | Red | 1pc | 3004-73434 |
| 4mm | 2mm | 10m | PU-4 | 5mm | Clear | 1pc | 3004-73437 |
| 6mm | 4mm | 10m | PU-6 | 12mm | Black | 1pc | 3004-73651 |
| 6mm | 4mm | 10m | PU-6 | 12mm | White | 1pc | 3004-73652 |
| 6mm | 4mm | 10m | PU-6 | 12mm | Red | 1pc | 3004-73654 |
| 6mm | 4mm | 10m | PU-6 | 12mm | Clear | 1pc | 3004-73657 |
| 8mm | 5mm | 10m | PU-8 | 15mm | Black | 1pc | 3004-73841 |
| 8mm | 5mm | 10m | PU-8 | 15mm | White | 1pc | 3004-73842 |
| 8mm | 5mm | 10m | PU-8 | 15mm | Red | 1pc | 3004-73844 |
| 8mm | 5mm | 10m | PU-8 | 15mm | Clear | 1pc | 3004-73847 |
| 4mm | 2mm | 20m | PU-4 | 5mm | Black | 1pc | 3004-73441 |
| 4mm | 2mm | 20m | PU-4 | 5mm | White | 1pc | 3004-73442 |
| 4mm | 2mm | 20m | PU-4 | 5mm | Red | 1pc | 3004-73444 |
| 4mm | 2mm | 20m | PU-4 | 5mm | Clear | 1pc | 3004-73447 |
| 6mm | 4mm | 20m | PU-6 | 12mm | Black | 1pc | 3004-73661 |
| 6mm | 4mm | 20m | PU-6 | 12mm | White | 1pc | 3004-73662 |
| 6mm | 4mm | 20m | PU-6 | 12mm | Red | 1pc | 3004-73664 |
| 6mm | 4mm | 20m | PU-6 | 12mm | Clear | 1pc | 3004-73667 |
| 8mm | 5mm | 20m | PU-8 | 15mm | Black | 1pc | 3004-73851 |
| 8mm | 5mm | 20m | PU-8 | 15mm | White | 1pc | 3004-73852 |
| 8mm | 5mm | 20m | PU-8 | 15mm | Red | 1pc | 3004-73854 |
| 8mm | 5mm | 20m | PU-8 | 15mm | Clear | 1pc | 3004-73857 |



















