TB-PLOT Column
The TB-PLOT (Porous-Layer Open-Tubular) Series GC Columns feature a strongly immobilized porous particle layer on the inner wall of a capillary column. They offer excellent separation performance and durability, making them ideal for analyzing volatile and gaseous components.
TB-PLOT Alumina/KCl
| I.D. | Length | Film Thickness | Temperature Limit | Qty. | Cat.No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25mm | 25m | 5µm | -60 to 200℃ | 1pc | 1010-46100 |
| 0.25mm | 30m | 5µm | -60 to 200℃ | 1pc | 1010-46101 |
| 0.32mm | 10m | 5µm | -60 to 200℃ | 1pc | 1010-46102 |
| 0.32mm | 15m | 8µm | -60 to 200℃ | 1pc | 1010-46103 |
| 0.32mm | 25m | 8µm | -60 to 200℃ | 1pc | 1010-46104 |
| 0.32mm | 30m | 8µm | -60 to 200℃ | 1pc | 1010-46105 |
| 0.32mm | 50m | 8µm | -60 to 200℃ | 1pc | 1010-46106 |
| 0.32mm | 60m | 8µm | -60 to 200℃ | 1pc | 1010-46107 |
| 0.53mm | 15m | 15µm | -60 to 200℃ | 1pc | 1010-46108 |
| 0.53mm | 30m | 15µm | -60 to 200℃ | 1pc | 1010-46109 |
| 0.53mm | 50m | 10µm | -60 to 200℃ | 1pc | 1010-46110 |
| 0.53mm | 50m | 15µm | -60 to 200℃ | 1pc | 1010-46111 |
| 0.53mm | 60m | 15µm | -60 to 200℃ | 1pc | 1010-46112 |
TB-PLOT Alumina/S
| I.D. | Length | Film Thickness | Temperature Limit | Qty. | Cat.No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25mm | 25m | 5µm | -60 to 200℃ | 1pc | 1010-46200 |
| 0.25mm | 30m | 5µm | -60 to 200℃ | 1pc | 1010-46201 |
| 0.32mm | 15m | 8µm | -60 to 200℃ | 1pc | 1010-46202 |
| 0.32mm | 25m | 8µm | -60 to 200℃ | 1pc | 1010-46203 |
| 0.32mm | 30m | 5µm | -60 to 200℃ | 1pc | 1010-46204 |
| 0.32mm | 20m | 8µm | -60 to 200℃ | 1pc | 1010-46205 |
| 0.32mm | 50m | 5µm | -60 to 200℃ | 1pc | 1010-46206 |
| 0.32mm | 50m | 8µm | -60 to 200℃ | 1pc | 1010-46207 |
| 0.32mm | 60m | 8µm | -60 to 200℃ | 1pc | 1010-46208 |
| 0.53mm | 15m | 15µm | -60 to 200℃ | 1pc | 1010-46209 |
| 0.53mm | 30m | 8µm | -60 to 200℃ | 1pc | 1010-46210 |
| 0.53mm | 30m | 15µm | -60 to 200℃ | 1pc | 1010-46211 |
| 0.53mm | 50m | 10µm | -60 to 200℃ | 1pc | 1010-46212 |
| 0.53mm | 50m | 15µm | -60 to 200℃ | 1pc | 1010-46213 |
| 0.53mm | 60m | 15µm | -60 to 200℃ | 1pc | 1010-46214 |
TB-PLOT Alumina/M
| I.D. | Length | Film Thickness | Temperature Limit | Qty. | Cat.No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.32mm | 15m | 8µm | -60 to 200℃ | 1pc | 1010-46300 |
| 0.32mm | 30m | 8µm | -60 to 200℃ | 1pc | 1010-46301 |
| 0.32mm | 50m | 8µm | -60 to 200℃ | 1pc | 1010-46302 |
| 0.53mm | 15m | 15µm | -60 to 200℃ | 1pc | 1010-46303 |
| 0.53mm | 30m | 15µm | -60 to 200℃ | 1pc | 1010-46304 |
| 0.53mm | 50m | 15µm | -60 to 200℃ | 1pc | 1010-46305 |
| 0.53mm | 60m | 15µm | -60 to 200℃ | 1pc | 1010-46306 |
TB-PLOT Molesieve 5A
| I.D. | Length | Film Thickness | Temperature Limit | Qty. | Cat.No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.32mm | 5m | 12µm | -80 to 300℃ | 1pc | 1010-46400 |
| 0.32mm | 15m | 12µm | -80 to 300℃ | 1pc | 1010-46401 |
| 0.32mm | 15m | 25µm | -80 to 300℃ | 1pc | 1010-46402 |
| 0.32mm | 30m | 12µm | -80 to 300℃ | 1pc | 1010-46403 |
| 0.53mm | 5m | 25µm | -80 to 300℃ | 1pc | 1010-46404 |
| 0.53mm | 15m | 25µm | -80 to 300℃ | 1pc | 1010-46405 |
| 0.53mm | 15m | 50µm | -80 to 300℃ | 1pc | 1010-46406 |
| 0.53mm | 30m | 25µm | -80 to 280/300℃ | 1pc | 1010-46407 |
| 0.53mm | 30m | 50µm | -80 to 280/300℃ | 1pc | 1010-46408 |
| 0.53mm | 50m | 50µm | -60 to 260/280℃ | 1pc | 1010-46409 |
TB-PLOT Q
| I.D. | Length | Film Thickness | Temperature Limit | Qty. | Cat.No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25mm | 15m | 4µm | -60 to 260/280℃ | 1pc | 1010-46600 |
| 0.25mm | 15m | 8µm | -60 to 260/280℃ | 1pc | 1010-46601 |
| 0.25mm | 30m | 8µm | -60 to 260/280℃ | 1pc | 1010-46602 |
| 0.32mm | 10m | 10µm | -60 to 260/280℃ | 1pc | 1010-46603 |
| 0.32mm | 15m | 10µm | -60 to 260/280℃ | 1pc | 1010-46604 |
| 0.32mm | 15m | 15µm | -60 to 260/280℃ | 1pc | 1010-46605 |
| 0.32mm | 25m | 5µm | -60 to 260/280℃ | 1pc | 1010-46607 |
| 0.32mm | 25m | 15µm | -60 to 260/280℃ | 1pc | 1010-46608 |
| 0.32mm | 30m | 10µm | -60 to 260/280℃ | 1pc | 1010-46609 |
| 0.32mm | 30m | 15µm | -60 to 260/280℃ | 1pc | 1010-46610 |
| 0.32mm | 50m | 5µm | -60 to 260/280℃ | 1pc | 1010-46612 |
| 0.32mm | 60m | 10µm | -60 to 260/280℃ | 1pc | 1010-46613 |
| 0.53mm | 10m | 20µm | -60 to 250/260℃ | 1pc | 1010-46614 |
| 0.53mm | 10m | 30µm | -60 to 250/260℃ | 1pc | 1010-46615 |
| 0.53mm | 15m | 20µm | -60 to 250/260℃ | 1pc | 1010-46616 |
| 0.53mm | 15m | 30µm | -60 to 250/260℃ | 1pc | 1010-46617 |
| 0.53mm | 25m | 10µm | -60 to 250/260℃ | 1pc | 1010-46619 |
| 0.53mm | 25m | 20µm | -60 to 250/260℃ | 1pc | 1010-46620 |
| 0.53mm | 25m | 30µm | -60 to 250/260℃ | 1pc | 1010-46621 |
| 0.53mm | 30m | 15µm | -60 to 250/260℃ | 1pc | 1010-46622 |
| 0.53mm | 30m | 20µm | -60 to 250/260℃ | 1pc | 1010-46623 |
| 0.53mm | 30m | 30µm | -60 to 250/260℃ | 1pc | 1010-46624 |
| 0.53mm | 30m | 40µm | -60 to 250/260℃ | 1pc | 1010-46626 |
| 0.53mm | 50m | 10µm | -60 to 250/260℃ | 1pc | 1010-46627 |
| 0.53mm | 50m | 15µm | -60 to 250/260℃ | 1pc | 1010-46628 |
| 0.53mm | 50m | 30µm | -60 to 250/260℃ | 1pc | 1010-46629 |
TB-PLOT Q with Particle Trap
| I.D. | Length | Film Thickness | Particle Trap | Temperature Limit | Qty. | Cat.No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.32mm | 15m | 15µm | 2m | -60 to 260/280℃ | 1pc | 1010-46606 |
| 0.32mm | 30m | 15µm | 2m | -60 to 260/280℃ | 1pc | 1010-46611 |
| 0.53mm | 15m | 30µm | 2m | -60 to 250/260℃ | 1pc | 1010-46618 |
| 0.53mm | 30m | 30µm | 2m | -60 to 250/260℃ | 1pc | 1010-46625 |
| 0.53mm | 50m | 30µm | 2m | -60 to 190/200℃ | 1pc | 1010-46630 |
TB-PLOT U
| I.D. | Length | Film Thickness | Temperature Limit | Qty. | Cat.No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25mm | 30m | 5µm | -60 to 190/200℃ | 1pc | 1010-46700 |
| 0.32mm | 10m | 10µm | -60 to 190/200℃ | 1pc | 1010-46701 |
| 0.32mm | 15m | 10µm | -60 to 190/200℃ | 1pc | 1010-46702 |
| 0.32mm | 25m | 7µm | -60 to 190/200℃ | 1pc | 1010-46703 |
| 0.32mm | 30m | 10µm | -60 to 190/200℃ | 1pc | 1010-46704 |
| 0.32mm | 30m | 20µm | -60 to 190/200℃ | 1pc | 1010-46705 |
| 0.53mm | 10m | 20µm | -60 to 190/200℃ | 1pc | 1010-46706 |
| 0.53mm | 15m | 20µm | -60 to 190/200℃ | 1pc | 1010-46707 |
| 0.53mm | 30m | 20µm | -60 to 190/200℃ | 1pc | 1010-46708 |
| 0.53mm | 60m | 20µm | -60 to 180/190℃ | 1pc | 1010-46710 |
TB-PLOT U with Particle Trap
| I.D. | Length | Film Thickness | Particle Trap | Temperature Limit | Qty. | Cat.No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.53mm | 30m | 20µm | 2m | -60 to 190/200℃ | 1pc | 1010-46709 |
TB-PLOT GasPro
| I.D. | Length | Film Thickness | Temperature Limit | Qty. | Cat.No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.32mm | 5m | 5µm | -80 to 260/300℃ | 1pc | 1010-46500 |
| 0.32mm | 15m | 5µm | -80 to 260/300℃ | 1pc | 1010-46501 |
| 0.32mm | 30m | 5µm | -80 to 260/300℃ | 1pc | 1010-46502 |
| 0.32mm | 60m | 5µm | -80 to 260/300℃ | 1pc | 1010-46503 |
TB-OxyPLOT
| I.D. | Length | Film Thickness | Temperature Limit | Qty. | Cat.No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.53mm | 2m | 10µm | -60 to 300/320℃ | 1pc | 1010-46800 |
| 0.53mm | 15m | 10µm | -60 to 300/320℃ | 1pc | 1010-46801 |
TB-OxyPLOT with Particle Trap
| I.D. | Length | Film Thickness | Particle Trap | Temperature Limit | Qty. | Cat.No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.53mm | 15m | 10µm | 0.32mm x 2m | -60 to 300/320℃ | 1pc | 1010-46802 |

















