Standard Manual Switching Valve
Standard Manual Switching Valve

This is a manual flow path switching valve.
It can be used for switching between solvents, detectors, or columns.
Specifications
| Model | V05-G | V413-G | V476-G | V04-G | V502-G | V326-G | V368-G |
| Cat. No. | 6020-13000 | 6020-13001 | 6020-13002 | 6020-13003 | 6020-13004 | 6020-13005 | 6020-13006 |
| Swithing Type | 6-Port | 6-Port | 3-Port | 4-Port | 4-Port | Dual 3-Port | Recycling Valve |
| Maximum Pressure | 35 MPa | 10 MPa | 10 MPa | 35 MPa | 10 MPa | 35 MPa | 5 MPa |
| Wetted Materials | Stainless Steel, PEEK | PEEK | Stainless Steel, PEEK | Stainless Steel, PEEK | Stainless Steel, PEEK | Stainless Steel, PEEK | Stainless Steel, PEEK |
| Tubing O.D. | 1/16 in. | 1/8 in. | 1/8 in. | 1/16 in. | 1/8 in. | 1/16 in. | 1/8 in. |
| Flow Path I.D. | 0.6 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 0.6 mm | 2.0 mm | 0.6 mm | 1.5 or 2.0 mm |
Standard Manual Switching Valve
| Manufacturer P/N | Max Pressure | Wetted Materials | Tubing O.D. | Flow Path I.D. | Qty. | Cat.No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V05-G | 35Mpa | SUS,PEEK | 1/16" | 0.6mm | 1pc | |
| V413-G | 10Mpa | PEEK | 1/8" | 2.0mm | 1pc | |
| V476-G | 10MPa | SUS,PEEK | 1/8" | 2.0mm | 1pc | |
| V04-G | 35MPa | SUS,PEEK | 1/16" | 0.6mm | 1pc | |
| V502-G | 10MPa | SUS,PEEK | 1/8" | 2.0mm | 1pc | |
| V326-G | 35MPa | SUS,PEEK | 1/16" | 0.6mm | 1pc | |
| V368-G | 5MPa | SUS,PEEK | 1/8" | 1.5, 2.0mm | 1pc |
Options
| Description | Manufacturer P/N | Qty. | Cat.No. |
|---|---|---|---|
| Panel for Standard Manual Switching Valve | 4515 | 1pc | 6045-00463 |

















