InertSep Series
InertSep AL-A

InertSep AL-A is packed with alumina (Al2O3). Available in Al2O3 acidic format.
| Average Particle Size : 100 µm |
| Surface Area : 130 m2/g |
| Pore Volume : 0.3 mL/g |
| Pore Size : 8 nm |
| pH Range : 3.5 - 5.0(acid) |
Syringe Barrel Type
| Description | Column Dimension | SDS | Qty. | Cat.No. |
|---|---|---|---|---|
| InertSep AL-A | 50mg/1mL | ENG | 100pcs | 5010-61360 |
| InertSep AL-A | 100mg/1mL | ENG | 100pcs | 5010-61361 |
| InertSep AL-A | 200mg/3mL | ENG | 50pcs | 5010-61362 |
| InertSep AL-A | 500mg/3mL | ENG | 50pcs | 5010-61363 |
| InertSep AL-A | 500mg/6mL | ENG | 30pcs | 5010-61364 |
| InertSep AL-A | 1g/6mL | ENG | 30pcs | 5010-61365 |
| InertSep AL-A | 2g/12mL | ENG | 20pcs | 5010-61366 |
| InertSep AL-A | 5g/20mL | ENG | 20pcs | 5010-61367 |
| InertSep AL-A | 10g/60mL | ENG | 16pcs | 5010-61368 |
Large Size LSC Type
| Description | Column Dimension | SDS | Qty. | Cat.No. | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| InertSep LSC AL-A | 100mg | ENG | 50pcs | 5010-63361 | On Request |
| InertSep LSC AL-A | 200mg | ENG | 50pcs | 5010-63362 | On Request |
| InertSep LSC AL-A | 500mg | ENG | 50pcs | 5010-63363 | On Request |
Lure Device Type
| Description | Column Dimension | Qty. | Cat.No. |
|---|---|---|---|
| InertSep Slim-J AL-A | 500mg | 50pcs | 5010-65360 |
| InertSep Slim-J AL-A | 1000mg | 50pcs | 5010-65361 |
| InertSep Slim-J AL-A | 1710mg | 50pcs | 5010-65362 |
SPE Sorbent
| Description | Particle Size | Volume | SDS | Qty. | Cat.No. |
|---|---|---|---|---|---|
| InertSep AL-A | 100µm | 100g | ENG | 1pc | 5010-69012 |



















