Guard Columns
InertSustain C18 Preparative Guard Columns

Functional Group
| Base Material | : High Purity ES Silica Gel |
|---|---|
| Particle Size | : 5 µm, 10 µm |
| Surface Area | : 350 m2/g |
| Pore Size | : 100 Å (10 nm) |
| Pore Volume | : 0.85 mL/g |
| Functional Group | : Octadecyl |
| End-capping | : Yes |
| Carbon Loading | : 14.0 % |
| USP Code | : L1 |
| pH Range | : 1 - 10 |
InertSustain C18 Preparative Guard Columns
| Particle Size | I.D. | Length | Qty. | Cat.No. |
|---|---|---|---|---|
| 5µm | 6.0mm | 50mm | 1pc | 5020-07357 |
| 5µm | 7.6mm | 50mm | 1pc | 5020-07367 |
| 5µm | 10mm | 50mm | 1pc | 5020-14257 |
| 5µm | 14mm | 50mm | 1pc | 5020-14267 |
| 5µm | 20mm | 50mm | 1pc | 5020-14277 |
| 10µm | 10mm | 50mm | 1pc | 5020-14504 |
| 10µm | 14mm | 50mm | 1pc | 5020-14509 |
| 10µm | 20mm | 50mm | 1pc | 5020-14514 |
| 10µm | 30mm | 50mm | 1pc | 5020-14519 |
| 10µm | 50mm | 75mm | 1pc | 5020-14521 |

















