HILIC Columns
InertSustain NH2 Preparative Columns

Functional Group
| Base Material | : High Purity ES Silica Gel |
|---|---|
| Pore Size | : 5 µm |
| Surface Area | : 350 m2/g |
| Pore Size | : 100 Å (10 nm) |
| Pore Volume | : 0.85 mL/g |
| Functional Group | : Aminopropyl |
| End-capping | : None |
| Carbon Loading | : 7.0 % |
| USP Code | : L8 |
| pH Range | : 2 - 7.5 |
InertSustain NH2 Preparative Columns
| Particle Size | I.D. | Length | Qty. | Cat.No. |
|---|---|---|---|---|
| 5µm | 6.0mm | 50mm | 1pc | 5020-16655 |
| 5µm | 6.0mm | 100mm | 1pc | 5020-16656 |
| 5µm | 6.0mm | 150mm | 1pc | 5020-16657 |
| 5µm | 6.0mm | 250mm | 1pc | 5020-16658 |
| 5µm | 7.6mm | 50mm | 1pc | 5020-16659 |
| 5µm | 7.6mm | 100mm | 1pc | 5020-16660 |
| 5µm | 7.6mm | 150mm | 1pc | 5020-16661 |
| 5µm | 7.6mm | 250mm | 1pc | 5020-16662 |
| 5µm | 10mm | 50mm | 1pc | 5020-16663 |
| 5µm | 10mm | 100mm | 1pc | 5020-16664 |
| 5µm | 10mm | 150mm | 1pc | 5020-16665 |
| 5µm | 10mm | 250mm | 1pc | 5020-16666 |
| 5µm | 14mm | 50mm | 1pc | 5020-16667 |
| 5µm | 14mm | 100mm | 1pc | 5020-16668 |
| 5µm | 14mm | 150mm | 1pc | 5020-16669 |
| 5µm | 14mm | 250mm | 1pc | 5020-16670 |
| 5µm | 20mm | 50mm | 1pc | 5020-16671 |
| 5µm | 20mm | 100mm | 1pc | 5020-16672 |
| 5µm | 20mm | 150mm | 1pc | 5020-16673 |
| 5µm | 20mm | 250mm | 1pc | 5020-16674 |



















