Ion Exchange Columns
Inertsil CX Capillary Columns

Functional Group
| Base Material | : 3 Series High Puity Silica Gel |
|---|---|
| Particle Size | : 5 µm |
| Surface Area | : 450 m2/g |
| Pore Size | : 100 Å (10 nm) |
| Pore Volume | : 1.05 mL/g |
| Functional Group | : Benzenesulfonic Acid |
| End-capping | : None |
| Carbon Loading | : 14.0 % (Ion Exchange Capacity:0.5 meq/g) |
| USP Code | : L9 |
| pH Range | : 2 - 7.5 |
Inertsil CX Capillary Columns
| Description | Particle Size | I.D. | Length | Column Type | Qty. | Cat.No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inertsil CX Capillary EX-Nano Column | 5µm | 0.05mm | 50mm | EX-Nano Type | 1pc | 5020-15034 |
| Inertsil CX Capillary EX-Nano Column | 5µm | 0.05mm | 150mm | EX-Nano Type | 1pc | 5020-15084 |
| Inertsil CX Capillary EX-Nano Column | 5µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nano Type | 1pc | 5020-15184 |
| Inertsil CX Capillary EX-Nano Column | 5µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nano Type | 1pc | 5020-15234 |
| Inertsil CX Capillary EX-Nano Column | 5µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nano Type | 1pc | 5020-15334 |
| Inertsil CX Capillary EX-Nano Column | 5µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nano Type | 1pc | 5020-15384 |
| Inertsil CX Capillary EX-Nano Column | 5µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nano Type | 1pc | 5020-15484 |
| Inertsil CX Capillary EX-Nano Column | 5µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nano Type | 1pc | 5020-15534 |
| Inertsil CX Capillary EX Column | 5µm | 0.3mm | 50mm | EX Type | 1pc | 5020-11534 |
| Inertsil CX Capillary EX Column | 5µm | 0.3mm | 150mm | EX Type | 1pc | 5020-11584 |
| Inertsil CX Capillary EX Column | 5µm | 0.5mm | 50mm | EX Type | 1pc | 5020-11634 |
| Inertsil CX Capillary EX Column | 5µm | 0.5mm | 150mm | EX Type | 1pc | 5020-11684 |
| Inertsil CX Capillary EX Column | 5µm | 0.7mm | 50mm | EX Type | 1pc | 5020-11734 |
| Inertsil CX Capillary EX Column | 5µm | 0.7mm | 150mm | EX Type | 1pc | 5020-11784 |



















