Reversed Phase Columns (Cyano Column)
InertSustain Cyano Preparative Columns

Functional Group
| Base Material | : High Purity ES Silica Gel |
|---|---|
| Particle Size | : 5 µm |
| Surface Area | : 350 m2/g |
| Pore Size | : 100 Å (10 nm) |
| Pore Volume | : 0.85 mL/g |
| Functional Group | : Cyanopropyl |
| End-capping | : Yes |
| Carbon Loading | : 8.0 % |
| pH Range | : 2 - 7.5 |
InertSustainCyano Preparative Columns
| Particle Size | I.D. | Length | Qty. | Cat.No. |
|---|---|---|---|---|
| 5μm | 6.0mm | 50mm | 1pc | 5020-89304 |
| 5μm | 6.0mm | 100mm | 1pc | 5020-89305 |
| 5μm | 6.0mm | 150mm | 1pc | 5020-89306 |
| 5μm | 6.0mm | 250mm | 1pc | 5020-89307 |
| 5μm | 7.6mm | 50mm | 1pc | 5020-89308 |
| 5μm | 7.6mm | 100mm | 1pc | 5020-89309 |
| 5μm | 7.6mm | 150mm | 1pc | 5020-89310 |
| 5μm | 7.6mm | 250mm | 1pc | 5020-89311 |
| 5μm | 10mm | 50mm | 1pc | 5020-89312 |
| 5μm | 10mm | 100mm | 1pc | 5020-89313 |
| 5μm | 10mm | 150mm | 1pc | 5020-89314 |
| 5μm | 10mm | 250mm | 1pc | 5020-89315 |
| 5μm | 14mm | 50mm | 1pc | 5020-89316 |
| 5μm | 14mm | 100mm | 1pc | 5020-89317 |
| 5μm | 14mm | 150mm | 1pc | 5020-89318 |
| 5μm | 14mm | 250mm | 1pc | 5020-89319 |
| 5μm | 20mm | 50mm | 1pc | 5020-89320 |
| 5μm | 20mm | 100mm | 1pc | 5020-89321 |
| 5μm | 20mm | 150mm | 1pc | 5020-89322 |
| 5μm | 20mm | 250mm | 1pc | 5020-89323 |



















