Reversed Phase Columns (C18 Column)
Inertsil ODS-P Analytical Columns
GL Sciences offers a polymerically bonded ODS-P phase which provide high steric selectivity for separation of planar and non-planar compounds. nertsil ODS-P columns are also ideal for the HPLC analysis of 16 PAH compounds, listed as target pollutants by the US EPA.

Functional Group
| Base Material | : 3 Series High Purity Silica Gel |
|---|---|
| Particle Size | : 3 µm, 5 µm |
| Surface Area | : 450 m2/g |
| Pore Size | : 100 Å (10 nm) |
| Pore Volume | : 1.05 mL/g |
| Functional Group | : Octadecyl |
| End-capping | : None |
| Carbon Loading | : 29.0 % |
| USP Code | : L1 |
| pH Range | : 2 - 7.5 |
Inertsil ODS-P Analytical Columns
| Particle Size | I.D. | Length | Qty. | Cat.No. |
|---|---|---|---|---|
| 3µm | 1.0mm | 33mm | 1pc | 5020-84731 |
| 3µm | 1.0mm | 50mm | 1pc | 5020-84732 |
| 3µm | 1.0mm | 75mm | 1pc | 5020-84733 |
| 3µm | 1.0mm | 100mm | 1pc | 5020-84734 |
| 3µm | 1.0mm | 150mm | 1pc | 5020-84735 |
| 3µm | 1.0mm | 250mm | 1pc | 5020-84736 |
| 3µm | 1.5mm | 33mm | 1pc | 5020-84741 |
| 3µm | 1.5mm | 50mm | 1pc | 5020-84742 |
| 3µm | 1.5mm | 75mm | 1pc | 5020-84743 |
| 3µm | 1.5mm | 100mm | 1pc | 5020-84744 |
| 3µm | 1.5mm | 150mm | 1pc | 5020-84745 |
| 3µm | 1.5mm | 250mm | 1pc | 5020-84746 |
| 3µm | 2.1mm | 33mm | 1pc | 5020-04661 |
| 3µm | 2.1mm | 50mm | 1pc | 5020-04662 |
| 3µm | 2.1mm | 75mm | 1pc | 5020-04663 |
| 3µm | 2.1mm | 100mm | 1pc | 5020-04664 |
| 3µm | 2.1mm | 150mm | 1pc | 5020-04665 |
| 3µm | 2.1mm | 250mm | 1pc | 5020-04666 |
| 3µm | 3.0mm | 33mm | 1pc | 5020-04671 |
| 3µm | 3.0mm | 50mm | 1pc | 5020-04672 |
| 3µm | 3.0mm | 75mm | 1pc | 5020-04673 |
| 3µm | 3.0mm | 100mm | 1pc | 5020-04674 |
| 3µm | 3.0mm | 150mm | 1pc | 5020-04675 |
| 3µm | 3.0mm | 250mm | 1pc | 5020-04676 |
| 3µm | 3.0mm | 250mm | 1pc | 5020-90850 |
| 3µm | 4.0mm | 33mm | 1pc | 5020-04681 |
| 3µm | 4.0mm | 50mm | 1pc | 5020-04682 |
| 3µm | 4.0mm | 75mm | 1pc | 5020-04683 |
| 3µm | 4.0mm | 100mm | 1pc | 5020-04684 |
| 3µm | 4.0mm | 150mm | 1pc | 5020-04685 |
| 3µm | 4.0mm | 250mm | 1pc | 5020-04686 |
| 3µm | 4.6mm | 33mm | 1pc | 5020-04691 |
| 3µm | 4.6mm | 50mm | 1pc | 5020-04692 |
| 3µm | 4.6mm | 75mm | 1pc | 5020-04693 |
| 3µm | 4.6mm | 100mm | 1pc | 5020-04694 |
| 3µm | 4.6mm | 150mm | 1pc | 5020-04695 |
| 3µm | 4.6mm | 250mm | 1pc | 5020-04696 |
| 5µm | 1.0mm | 33mm | 1pc | 5020-84711 |
| 5µm | 1.0mm | 50mm | 1pc | 5020-84712 |
| 5µm | 1.0mm | 75mm | 1pc | 5020-84713 |
| 5µm | 1.0mm | 100mm | 1pc | 5020-84714 |
| 5µm | 1.0mm | 150mm | 1pc | 5020-84715 |
| 5µm | 1.0mm | 250mm | 1pc | 5020-84716 |
| 5µm | 1.5mm | 33mm | 1pc | 5020-84721 |
| 5µm | 1.5mm | 50mm | 1pc | 5020-84722 |
| 5µm | 1.5mm | 75mm | 1pc | 5020-84723 |
| 5µm | 1.5mm | 100mm | 1pc | 5020-84724 |
| 5µm | 1.5mm | 150mm | 1pc | 5020-84725 |
| 5µm | 1.5mm | 250mm | 1pc | 5020-84726 |
| 5µm | 2.1mm | 33mm | 1pc | 5020-04711 |
| 5µm | 2.1mm | 50mm | 1pc | 5020-04712 |
| 5µm | 2.1mm | 75mm | 1pc | 5020-04713 |
| 5µm | 2.1mm | 100mm | 1pc | 5020-04714 |
| 5µm | 2.1mm | 150mm | 1pc | 5020-04715 |
| 5µm | 2.1mm | 250mm | 1pc | 5020-04716 |
| 5µm | 3.0mm | 33mm | 1pc | 5020-04721 |
| 5µm | 3.0mm | 50mm | 1pc | 5020-04722 |
| 5µm | 3.0mm | 75mm | 1pc | 5020-04723 |
| 5µm | 3.0mm | 100mm | 1pc | 5020-04724 |
| 5µm | 3.0mm | 150mm | 1pc | 5020-04725 |
| 5µm | 3.0mm | 250mm | 1pc | 5020-04726 |
| 5µm | 4.0mm | 33mm | 1pc | 5020-04731 |
| 5µm | 4.0mm | 50mm | 1pc | 5020-04732 |
| 5µm | 4.0mm | 75mm | 1pc | 5020-04733 |
| 5µm | 4.0mm | 100mm | 1pc | 5020-04734 |
| 5µm | 4.0mm | 150mm | 1pc | 5020-04735 |
| 5µm | 4.0mm | 250mm | 1pc | 5020-04736 |
| 5µm | 4.6mm | 33mm | 1pc | 5020-04741 |
| 5µm | 4.6mm | 50mm | 1pc | 5020-04742 |
| 5µm | 4.6mm | 75mm | 1pc | 5020-04743 |
| 5µm | 4.6mm | 100mm | 1pc | 5020-04744 |
| 5µm | 4.6mm | 150mm | 1pc | 5020-02001 |
| 5µm | 4.6mm | 250mm | 1pc | 5020-02002 |



















