Reversed Phase Columns (C18 Columns)
Inertsil Hybrid-C18

Functional Group
Inertsil Hybrid-C18 was newly developed to meet the evolving needs of users, offering exceptional
durability under high-pH mobile phase conditions. This column expands application flexibility while
maintaining the trusted performance of the Inertsil series.
Specification
Base Material | : High-pH Stable Hybrid Silica | Carbon Loading | : 15% |
Particle Size | : 1.7µm, 3.5µm, 5µm | End-capping | : Yes |
Pore Size | : 165Å | USP Code | : L1 |
Pore Volume | : 1.00 mL/g | Max Tempreture | : 80°C (pH 1 - 10), 60°C (pH 1 - 12) |
Surface Area | : 185m2/g | pH Range | : 1 - 12 |
Max Pressure |
: 100MPa (2.1 mm I.D.) 60 MPa (3.0 mm I.D., 4.6 mm I.D.) |
Comparison of Peak Shapes



Inertsil Hybrid-C18 Analytical Column
Particle Size | I.D. | Length | Qty. | Cat.No. |
---|---|---|---|---|
5µm | 2.1mm | 30mm | 1pc | 5020-76000 |
5µm | 2.1mm | 50mm | 1pc | 5020-76001 |
5µm | 2.1mm | 75mm | 1pc | 5020-76002 |
5µm | 2.1mm | 100mm | 1pc | 5020-76003 |
5µm | 2.1mm | 150mm | 1pc | 5020-76004 |
5µm | 2.1mm | 250mm | 1pc | 5020-76005 |
5µm | 3.0mm | 30mm | 1pc | 5020-76006 |
5µm | 3.0mm | 50mm | 1pc | 5020-76007 |
5µm | 3.0mm | 75mm | 1pc | 5020-76008 |
5µm | 3.0mm | 100mm | 1pc | 5020-76009 |
5µm | 3.0mm | 150mm | 1pc | 5020-76010 |
5µm | 3.0mm | 250mm | 1pc | 5020-76011 |
5µm | 4.6mm | 30mm | 1pc | 5020-76012 |
5µm | 4.6mm | 50mm | 1pc | 5020-76013 |
5µm | 4.6mm | 75mm | 1pc | 5020-76014 |
5µm | 4.6mm | 100mm | 1pc | 5020-76015 |
5µm | 4.6mm | 150mm | 1pc | 5020-76016 |
5µm | 4.6mm | 250mm | 1pc | 5020-76017 |
3.5µm | 2.1mm | 30mm | 1pc | 5020-76026 |
3.5µm | 2.1mm | 50mm | 1pc | 5020-76027 |
3.5µm | 2.1mm | 75mm | 1pc | 5020-76028 |
3.5µm | 2.1mm | 100mm | 1pc | 5020-76029 |
3.5µm | 2.1mm | 150mm | 1pc | 5020-76030 |
3.5µm | 2.1mm | 250mm | 1pc | 5020-76031 |
3.5µm | 3.0mm | 30mm | 1pc | 5020-76032 |
3.5µm | 3.0mm | 50mm | 1pc | 5020-76033 |
3.5µm | 3.0mm | 75mm | 1pc | 5020-76034 |
3.5µm | 3.0mm | 100mm | 1pc | 5020-76035 |
3.5µm | 3.0mm | 150mm | 1pc | 5020-76036 |
3.5µm | 3.0mm | 250mm | 1pc | 5020-76037 |
3.5µm | 4.6mm | 30mm | 1pc | 5020-76038 |
3.5µm | 4.6mm | 50mm | 1pc | 5020-76039 |
3.5µm | 4.6mm | 75mm | 1pc | 5020-76040 |
3.5µm | 4.6mm | 100mm | 1pc | 5020-76041 |
3.5µm | 4.6mm | 150mm | 1pc | 5020-76042 |
3.5µm | 4.6mm | 250mm | 1pc | 5020-76043 |
1.7µm | 2.1mm | 30mm | 1pc | 5020-76052 |
1.7µm | 2.1mm | 50mm | 1pc | 5020-76053 |
1.7µm | 2.1mm | 75mm | 1pc | 5020-76054 |
1.7µm | 2.1mm | 100mm | 1pc | 5020-76055 |
1.7µm | 2.1mm | 150mm | 1pc | 5020-76056 |
1.7µm | 3.0mm | 30mm | 1pc | 5020-76057 |
1.7µm | 3.0mm | 50mm | 1pc | 5020-76058 |
1.7µm | 3.0mm | 75mm | 1pc | 5020-76059 |
1.7µm | 3.0mm | 100mm | 1pc | 5020-76060 |
1.7µm | 3.0mm | 150mm | 1pc | 5020-76061 |
Inertsil Hybrid-C18 Metal Free Column
Description | Particle Size | I.D. | Length | Qty. | Cat.No. |
---|---|---|---|---|---|
UHPLC PEEK Column | 5µm | 2.1mm | 50mm | 1pc | 5020-76018 |
UHPLC PEEK Column | 5µm | 2.1mm | 100mm | 1pc | 5020-76019 |
UHPLC PEEK Column | 5µm | 2.1mm | 150mm | 1pc | 5020-76020 |
UHPLC PEEK Column | 5µm | 2.1mm | 250mm | 1pc | 5020-76021 |
UHPLC PEEK Column | 5µm | 4.6mm | 50mm | 1pc | 5020-76022 |
UHPLC PEEK Column | 5µm | 4.6mm | 100mm | 1pc | 5020-76023 |
UHPLC PEEK Column | 5µm | 4.6mm | 150mm | 1pc | 5020-76024 |
UHPLC PEEK Column | 5µm | 4.6mm | 250mm | 1pc | 5020-76025 |
UHPLC PEEK Column | 3.5µm | 2.1mm | 50mm | 1pc | 5020-76044 |
UHPLC PEEK Column | 3.5µm | 2.1mm | 100mm | 1pc | 5020-76045 |
UHPLC PEEK Column | 3.5µm | 2.1mm | 150mm | 1pc | 5020-76046 |
UHPLC PEEK Column | 3.5µm | 2.1mm | 250mm | 1pc | 5020-76047 |
UHPLC PEEK Column | 3.5µm | 4.6mm | 50mm | 1pc | 5020-76048 |
UHPLC PEEK Column | 3.5µm | 4.6mm | 100mm | 1pc | 5020-76049 |
UHPLC PEEK Column | 3.5µm | 4.6mm | 150mm | 1pc | 5020-76050 |
UHPLC PEEK Column | 3.5µm | 4.6mm | 250mm | 1pc | 5020-76051 |
UHPLC PEEK Column | 1.7µm | 2.1mm | 50mm | 1pc | 5020-76062 |
UHPLC PEEK Column | 1.7µm | 2.1mm | 100mm | 1pc | 5020-76063 |
UHPLC PEEK Column | 1.7µm | 2.1mm | 150mm | 1pc | 5020-76064 |