Reversed Phase Columns (C18 Column)
InertSustainSwift C18 Preparative Columns

Functional Group
| Base Material | : High Purity ES Silica Gel | 
|---|---|
| Particle Size | : 5 µm | 
| Surface Area | : 200 m2/g | 
| Pore Size | : 200 Å (20 nm) | 
| Pore Volume | : 1.00 mL/g | 
| Functional Group | : Octadecyl | 
| End-capping | : Yes | 
| Carbon Loading | : 9.0 % | 
| USP Code | : L1 | 
| pH Range | : 1 - 10 | 
InertSustainSwiftC18 Preparative Columns
| Particle Size | I.D. | Length | Qty. | Cat.No. | 
|---|---|---|---|---|
| 5µm | 6.0mm | 50mm | 1pc | 5020-88054 | 
| 5µm | 6.0mm | 100mm | 1pc | 5020-88055 | 
| 5µm | 6.0mm | 150mm | 1pc | 5020-88056 | 
| 5µm | 6.0mm | 250mm | 1pc | 5020-88057 | 
| 5µm | 7.6mm | 50mm | 1pc | 5020-88058 | 
| 5µm | 7.6mm | 100mm | 1pc | 5020-88059 | 
| 5µm | 7.6mm | 150mm | 1pc | 5020-88060 | 
| 5µm | 7.6mm | 250mm | 1pc | 5020-88061 | 
| 5µm | 10mm | 50mm | 1pc | 5020-88062 | 
| 5µm | 10mm | 100mm | 1pc | 5020-88063 | 
| 5µm | 10mm | 150mm | 1pc | 5020-88064 | 
| 5µm | 10mm | 250mm | 1pc | 5020-88065 | 
| 5µm | 14mm | 50mm | 1pc | 5020-88066 | 
| 5µm | 14mm | 100mm | 1pc | 5020-88067 | 
| 5µm | 14mm | 150mm | 1pc | 5020-88068 | 
| 5µm | 14mm | 250mm | 1pc | 5020-88069 | 
| 5µm | 20mm | 50mm | 1pc | 5020-88070 | 
| 5µm | 20mm | 100mm | 1pc | 5020-88071 | 
| 5µm | 20mm | 150mm | 1pc | 5020-88072 | 
| 5µm | 20mm | 250mm | 1pc | 5020-88073 | 



















