Reversed Phase Columns (C18 Column)
Inertsil WP300 C18 Analytical Columns
Inertsil WP300 C18 (wide pore size of 300 Å) columns bring the same legendary performance of Inertsil's narrow-pore HPLC products to columns designed specifically for the reproducible separations of proteins and peptides. The results of GL Sciences’ original end-capping technique provide high efficiency and good peak shape for proteins and peptides.

Functional Group
| Base Material | : WP300 Series High Purity Silica Gel | 
|---|---|
| Particle Size | : 5 µm, 10 µm | 
| Surface Area | : 150 m2/g | 
| Pore Size | : 300 Å (30 nm) | 
| Pore Volume | : 1.05 mL/g | 
| Functional Group | : Octadecyl | 
| End-capping | : Yes | 
| Carbon Loading | : 9.0 % | 
| USP Code | : L1 | 
| pH Range | : 2 - 7.5 | 
Inertsil WP300 C18 Analytical Columns
| Particle Size | I.D. | Length | Qty. | Cat.No. | 
|---|---|---|---|---|
| 5µm | 1.0mm | 33mm | 1pc | 5020-85811 | 
| 5µm | 1.0mm | 50mm | 1pc | 5020-85812 | 
| 5µm | 1.0mm | 75mm | 1pc | 5020-85813 | 
| 5µm | 1.0mm | 100mm | 1pc | 5020-85814 | 
| 5µm | 1.0mm | 150mm | 1pc | 5020-85815 | 
| 5µm | 1.0mm | 250mm | 1pc | 5020-85816 | 
| 5µm | 1.5mm | 33mm | 1pc | 5020-85821 | 
| 5µm | 1.5mm | 50mm | 1pc | 5020-85822 | 
| 5µm | 1.5mm | 75mm | 1pc | 5020-85823 | 
| 5µm | 1.5mm | 100mm | 1pc | 5020-85824 | 
| 5µm | 1.5mm | 150mm | 1pc | 5020-85825 | 
| 5µm | 1.5mm | 250mm | 1pc | 5020-85826 | 
| 5µm | 2.1mm | 33mm | 1pc | 5020-05811 | 
| 5µm | 2.1mm | 50mm | 1pc | 5020-05812 | 
| 5µm | 2.1mm | 75mm | 1pc | 5020-05813 | 
| 5µm | 2.1mm | 100mm | 1pc | 5020-05814 | 
| 5µm | 2.1mm | 150mm | 1pc | 5020-05815 | 
| 5µm | 2.1mm | 250mm | 1pc | 5020-05816 | 
| 5µm | 3.0mm | 33mm | 1pc | 5020-05821 | 
| 5µm | 3.0mm | 50mm | 1pc | 5020-05822 | 
| 5µm | 3.0mm | 75mm | 1pc | 5020-05823 | 
| 5µm | 3.0mm | 100mm | 1pc | 5020-05824 | 
| 5µm | 3.0mm | 150mm | 1pc | 5020-05825 | 
| 5µm | 3.0mm | 250mm | 1pc | 5020-05826 | 
| 5µm | 4.0mm | 33mm | 1pc | 5020-05831 | 
| 5µm | 4.0mm | 50mm | 1pc | 5020-05832 | 
| 5µm | 4.0mm | 75mm | 1pc | 5020-05833 | 
| 5µm | 4.0mm | 100mm | 1pc | 5020-05834 | 
| 5µm | 4.0mm | 150mm | 1pc | 5020-05835 | 
| 5µm | 4.0mm | 250mm | 1pc | 5020-05836 | 
| 5µm | 4.6mm | 33mm | 1pc | 5020-05841 | 
| 5µm | 4.6mm | 50mm | 1pc | 5020-05842 | 
| 5µm | 4.6mm | 75mm | 1pc | 5020-05843 | 
| 5µm | 4.6mm | 100mm | 1pc | 5020-05844 | 
| 5µm | 4.6mm | 150mm | 1pc | 5020-05845 | 
| 5µm | 4.6mm | 250mm | 1pc | 5020-05846 | 
| 10µm | 3.9mm | 150mm | 1pc | 5020-90659 | 
| 10µm | 3.9mm | 300mm | 1pc | 5020-90660 | 
| 10µm | 4.6mm | 150mm | 1pc | 5020-90661 | 
| 10µm | 4.6mm | 250mm | 1pc | 5020-90662 | 
| 10µm | 4.0mm | 300mm | 1pc | 5020-90837 | 



















