Reversed Phase Columns (C18 Column)
Inertsil WP300 C18 Capillary Columns

Functional Group
| Base Material | : WP300 Series High Purity Silica Gel |
|---|---|
| Particle Size | : 5 µm |
| Surface Area | : 150 m2/g |
| Pore Size | : 300 Å (30 nm) |
| Pore Volume | : 1.05 mL/g |
| Functional Group | : Octadecyl |
| End-capping | : Yes |
| Carbon Loading | : 9.0 % |
| USP Code | : L1 |
| pH Range | : 2 - 7.5 |
Inertsil WP300 C18 Capillary Columns
| Particle Size | I.D. | Length | Column Type | Qty. | Cat.No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5µm | 0.05mm | 50mm | EX-Nano Type | 1pc | 5020-15028 |
| 5µm | 0.05mm | 150mm | EX-Nano Type | 1pc | 5020-15078 |
| 5µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nano Type | 1pc | 5020-15178 |
| 5µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nano Type | 1pc | 5020-15228 |
| 5µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nano Type | 1pc | 5020-15328 |
| 5µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nano Type | 1pc | 5020-15378 |
| 5µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nano Type | 1pc | 5020-15478 |
| 5µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nano Type | 1pc | 5020-15528 |
| 5µm | 0.3mm | 50mm | EX Type | 1pc | 5020-11528 |
| 5µm | 0.3mm | 150mm | EX Type | 1pc | 5020-11578 |
| 5µm | 0.5mm | 50mm | EX Type | 1pc | 5020-11628 |
| 5µm | 0.5mm | 150mm | EX Type | 1pc | 5020-11678 |
| 5µm | 0.7mm | 50mm | EX Type | 1pc | 5020-11728 |
| 5µm | 0.7mm | 150mm | EX Type | 1pc | 5020-11778 |



















