Guard Columns
Inertsil ODS-P Preparative Guard Columns

Functional Group
| Base Material | : 3 Series High Purity Silica Gel |
|---|---|
| Particle Size | : 5 µm |
| Surface Area | : 450 m2/g |
| Pore Size | : 100 Å (10 nm) |
| Pore Volume | : 1.05 mL/g |
| Functional Group | : Octadecyl |
| End-capping | : None |
| Carbon Loading | : 29.0 % |
| USP Code | : L1 |
| pH Range | : 2 - 7.5 |
Inertsil ODS-P Preparative Guard Columns
| Particle Size | I.D. | Length | Qty. | Cat.No. |
|---|---|---|---|---|
| 5µm | 6.0mm | 50mm | 1pc | 5020-04757 |
| 5µm | 7.6mm | 50mm | 1pc | 5020-04767 |
| 5µm | 10mm | 50mm | 1pc | 5020-84757 |
| 5µm | 14mm | 50mm | 1pc | 5020-79030 |
| 5µm | 20mm | 50mm | 1pc | 5020-84767 |
| 5µm | 30mm | 50mm | 1pc | 5020-84777 |
| 5µm | 50mm | 75mm | 1pc | 5020-84787 |



















