HILIC Columns
Inertsil NH2 Capillary Columns

Functional Group
| Base Material | : 3 Series High Purity Silica Gel |
|---|---|
| Particle Size | : 3 µm,5 µm |
| Surface Area | : 450 m2/g |
| Pore Size | : 100 Å (10 nm) |
| Pore Volume | : 1.05 mL/g |
| Functional Group | : Aminopropyl |
| End-capping | : None |
| Carbon Loading | : 8.0 % |
| USP Code | : L8 |
| pH Range | : 2 - 7.5 |
Inertsil NH2 Capillary Columns
| Particle Size | I.D. | Length | Column Type | Qty. | Cat.No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3µm | 0.05mm | 50mm | EX-Nano Type | 1pc | 5020-15021 |
| 3µm | 0.05mm | 150mm | EX-Nano Type | 1pc | 5020-15071 |
| 5µm | 0.05mm | 50mm | EX-Nano Type | 1pc | 5020-15020 |
| 5µm | 0.05mm | 150mm | EX-Nano Type | 1pc | 5020-15070 |
| 3µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nano Type | 1pc | 5020-15171 |
| 3µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nano Type | 1pc | 5020-15221 |
| 5µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nano Type | 1pc | 5020-15170 |
| 5µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nano Type | 1pc | 5020-15220 |
| 3µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nano Type | 1pc | 5020-15321 |
| 3µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nano Type | 1pc | 5020-15371 |
| 5µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nano Type | 1pc | 5020-15320 |
| 5µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nano Type | 1pc | 5020-15370 |
| 3µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nano Type | 1pc | 5020-15471 |
| 3µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nano Type | 1pc | 5020-15521 |
| 5µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nano Type | 1pc | 5020-15470 |
| 5µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nano Type | 1pc | 5020-15520 |
| 3µm | 0.3mm | 50mm | EX Type | 1pc | 5020-11521 |
| 3µm | 0.3mm | 150mm | EX Type | 1pc | 5020-11571 |
| 5µm | 0.3mm | 50mm | EX Type | 1pc | 5020-11520 |
| 5µm | 0.3mm | 150mm | EX Type | 1pc | 5020-11570 |
| 3µm | 0.5mm | 50mm | EX Type | 1pc | 5020-11621 |
| 3µm | 0.5mm | 150mm | EX Type | 1pc | 5020-11671 |
| 5µm | 0.5mm | 50mm | EX Type | 1pc | 5020-11620 |
| 5µm | 0.5mm | 150mm | EX Type | 1pc | 5020-11670 |
| 3µm | 0.7mm | 50mm | EX Type | 1pc | 5020-11721 |
| 3µm | 0.7mm | 150mm | EX Type | 1pc | 5020-11771 |
| 5µm | 0.7mm | 50mm | EX Type | 1pc | 5020-11720 |
| 5µm | 0.7mm | 150mm | EX Type | 1pc | 5020-11770 |



















