HILIC Columns
Inertsil Amide Preparative Columns

Functional Group
| Base Material | : 3 Series High Purity Silica Gel |
|---|---|
| Particle Size | : 5 µm |
| Surface Area | : 450 m2/g |
| Pore Size | : 100 Å (10 nm) |
| Pore Volume | : 1.05 mL/g |
| Functional Group | : Carbamoyl |
| End-capping | : None |
| Carbon Loading | : 18.0 % |
| pH Range | : 2 - 7.5 |
Inertsil Amide Preparative Columns
| Particle Size | I.D. | Length | Qty. | Cat.No. |
|---|---|---|---|---|
| 5µm | 6.0mm | 50mm | 1pc | 5020-07842 |
| 5µm | 6.0mm | 100mm | 1pc | 5020-07844 |
| 5µm | 6.0mm | 150mm | 1pc | 5020-07845 |
| 5µm | 6.0mm | 250mm | 1pc | 5020-07846 |
| 5µm | 7.6mm | 50mm | 1pc | 5020-07852 |
| 5µm | 7.6mm | 100mm | 1pc | 5020-07854 |
| 5µm | 7.6mm | 150mm | 1pc | 5020-07855 |
| 5µm | 7.6mm | 250mm | 1pc | 5020-07856 |
| 5µm | 10mm | 50mm | 1pc | 5020-86852 |
| 5µm | 10mm | 100mm | 1pc | 5020-86854 |
| 5µm | 10mm | 150mm | 1pc | 5020-86855 |
| 5µm | 10mm | 250mm | 1pc | 5020-86856 |
| 5µm | 14mm | 50mm | 1pc | 5020-79066 |
| 5µm | 14mm | 100mm | 1pc | 5020-79067 |
| 5µm | 14mm | 150mm | 1pc | 5020-79068 |
| 5µm | 14mm | 250mm | 1pc | 5020-79069 |
| 5µm | 20mm | 50mm | 1pc | 5020-86862 |
| 5µm | 20mm | 100mm | 1pc | 5020-86864 |
| 5µm | 20mm | 150mm | 1pc | 5020-86865 |
| 5µm | 20mm | 250mm | 1pc | 5020-86866 |
| 5µm | 30mm | 50mm | 1pc | 5020-86872 |
| 5µm | 30mm | 250mm | 1pc | 5020-86876 |
| 5µm | 50mm | 250mm | 1pc | 5020-86886 |
Related Products
-
Preparative Guard Columns
-
PREP Guard Cartridges

















