Guard Columns
InertSustain C18 Cartridge Column E

Functional Group
| Base Material | :High Purity ES Silica Gel |
|---|---|
| Particle Size | :2 µm, 3 µm, 5 µm, 10 µm |
| Surface Area | :350 m2/g |
| Pore Size | :100 Å (10 nm) |
| Pore Volume | :0.85 mL/g |
| Functional Group | :Octadecyl |
| Functional Group | :Yes |
| Carbon Loading | :14.0 % |
| USP Code | :L1 |
| pH Range | :1 - 10 |
InertSustain C18 Cartridge Guard Column E
| Description | Particle Size | I.D. | Length | Applicable Column's I.D. | Qty. | Cat.No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Replacement Cartridge E | 3µm | 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 2pcs | 5020-19250 |
| Replacement Cartridge E | 3µm | 1.5mm | 10mm | 1.5, 2.1mm | 2pcs | 5020-19350 |
| Replacement Cartridge E | 3µm | 3.0mm | 10mm | 2.1, 3.0mm | 2pcs | 5020-19150 |
| Replacement Cartridge E | 3µm | 4.0mm | 10mm | 4.0, 4.6mm | 2pcs | 5020-19050 |
| Replacement Cartridge E | 3µm | 3.0mm | 20mm | 2.1, 3.0mm | 2pcs | 5020-19550 |
| Replacement Cartridge E | 3µm | 4.0mm | 20mm | 4.0, 4.6mm | 2pcs | 5020-19450 |
| Replacement Cartridge E | 5µm | 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 2pcs | 5020-19249 |
| Replacement Cartridge E | 5µm | 1.5mm | 10mm | 1.5, 2.1mm | 2pcs | 5020-19349 |
| Replacement Cartridge E | 5µm | 3.0mm | 10mm | 2.1, 3.0mm | 2pcs | 5020-19149 |
| Replacement Cartridge E | 5µm | 4.0mm | 10mm | 4.0, 4.6mm | 2pcs | 5020-19049 |
| Replacement Cartridge E | 5µm | 3.0mm | 20mm | 2.1, 3.0mm | 2pcs | 5020-19549 |
| Replacement Cartridge E | 5µm | 4.0mm | 20mm | 4.0, 4.6mm | 2pcs | 5020-19449 |
| Replacement Cartridge E | 10µm | 4.0mm | 10mm | 4.0, 4.6mm | 2pcs | 5020-90626 |
| Replacement Cartridge E | 10µm | 4.0mm | 20mm | 4.0, 4.6mm | 2pcs | 5020-90628 |
| Replacement Cartridge E (2/pk) & Holder Set | 3µm | 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 1/pk | 5020-19300 |
| Replacement Cartridge E (2/pk) & Holder Set | 3µm | 1.5mm | 10mm | 1.5, 2.1mm | 1/pk | 5020-19400 |
| Replacement Cartridge E (2/pk) & Holder Set | 3µm | 3.0mm | 10mm | 2.1, 3.0mm | 1/pk | 5020-19200 |
| Replacement Cartridge E (2/pk) & Holder Set | 3µm | 4.0mm | 10mm | 4.0, 4.6mm | 1/pk | 5020-19100 |
| Replacement Cartridge E (2/pk) & Holder Set | 3µm | 3.0mm | 20mm | 2.1, 3.0mm | 1/pk | 5020-19600 |
| Replacement Cartridge E (2/pk) & Holder Set | 3µm | 4.0mm | 20mm | 4.0, 4.6mm | 1/pk | 5020-19500 |
| Replacement Cartridge E (2/pk) & Holder Set | 5µm | 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 1/pk | 5020-19299 |
| Replacement Cartridge E (2/pk) & Holder Set | 5µm | 1.5mm | 10mm | 1.5, 2.1mm | 1/pk | 5020-19399 |
| Replacement Cartridge E (2/pk) & Holder Set | 5µm | 3.0mm | 10mm | 2.1, 3.0mm | 1/pk | 5020-19199 |
| Replacement Cartridge E (2/pk) & Holder Set | 5µm | 4.0mm | 10mm | 4.0, 4.6mm | 1/pk | 5020-19099 |
| Replacement Cartridge E (2/pk) & Holder Set | 5µm | 3.0mm | 20mm | 2.1, 3.0mm | 1/pk | 5020-19599 |
| Replacement Cartridge E (2/pk) & Holder Set | 5µm | 4.0mm | 20mm | 4.0, 4.6mm | 1/pk | 5020-19499 |
| Replacement Cartridge E (2/pk) & Holder Set | 10µm | 4.0mm | 10mm | 4.0, 4.6mm | 1/pk | 5020-90627 |
| Replacement Cartridge E (2/pk) & Holder Set | 10µm | 4.0mm | 20mm | 4.0, 4.6mm | 1/pk | 5020-90629 |
Cartridge Guard Column E Holder
| Description | Holder Length | Qty. | Cat.No. |
|---|---|---|---|
| UHPLC Guard Column Holder | 10mm | 1pc | 5020-08500 |
| Cartridge Guard Column E Holder | 20mm | 1pc | 5020-08550 |



















