HILIC Columns
Inertsil Amide Capillary Columns

Functional Group
| Base Material | : 3 Series High Purity Silica Gel |
|---|---|
| Particle Size | : 3 µm, 5 µm |
| Surface Area | : 450 m2/g |
| Pore Size | : 100 Å (10 nm) |
| Pore Volume | : 1.05 mL/g |
| Functional Group | : Carbamoyl |
| End-capping | : None |
| Carbon Loading | : 18.0 % |
| pH Range | : 2 - 7.5 |
Inertsil Amide Capillary Columns
| Particle Size | I.D. | Length | Column Type | Qty. | Cat.No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3µm | 0.05mm | 50mm | EX-Nano Type | 1pc | 5020-15040 |
| 3µm | 0.05mm | 150mm | EX-Nano Type | 1pc | 5020-15090 |
| 5µm | 0.05mm | 50mm | EX-Nano Type | 1pc | 5020-15039 |
| 5µm | 0.05mm | 150mm | EX-Nano Type | 1pc | 5020-15089 |
| 3µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nano Type | 1pc | 5020-15190 |
| 3µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nano Type | 1pc | 5020-15240 |
| 5µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nano Type | 1pc | 5020-15189 |
| 5µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nano Type | 1pc | 5020-15239 |
| 3µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nano Type | 1pc | 5020-15340 |
| 3µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nano Type | 1pc | 5020-15390 |
| 5µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nano Type | 1pc | 5020-15339 |
| 5µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nano Type | 1pc | 5020-15389 |
| 3µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nano Type | 1pc | 5020-15490 |
| 3µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nano Type | 1pc | 5020-15540 |
| 5µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nano Type | 1pc | 5020-15489 |
| 5µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nano Type | 1pc | 5020-15539 |
| 3µm | 0.3mm | 50mm | EX Type | 1pc | 5020-11541 |
| 3µm | 0.3mm | 150mm | EX Type | 1pc | 5020-11591 |
| 5µm | 0.3mm | 50mm | EX Type | 1pc | 5020-11540 |
| 5µm | 0.3mm | 150mm | EX Type | 1pc | 5020-11590 |
| 3µm | 0.5mm | 50mm | EX Type | 1pc | 5020-11641 |
| 3µm | 0.5mm | 150mm | EX Type | 1pc | 5020-11691 |
| 5µm | 0.5mm | 50mm | EX Type | 1pc | 5020-11640 |
| 5µm | 0.5mm | 150mm | EX Type | 1pc | 5020-11690 |
| 3µm | 0.7mm | 50mm | EX Type | 1pc | 5020-11741 |
| 3µm | 0.7mm | 150mm | EX Type | 1pc | 5020-11791 |
| 5µm | 0.7mm | 50mm | EX Type | 1pc | 5020-11740 |
| 5µm | 0.7mm | 150mm | EX Type | 1pc | 5020-11790 |

















