Guard Columns
InertSustainSwift C18 Packed Guard Columns

Functional Group
| Base Material | : High Purity ES Silica Gel | 
|---|---|
| Particle Size | : 3 μm, 5 μm | 
| Surface Area | : 200 m2/g | 
| Pore Size | : 200 Å (20 nm) | 
| Pore Volume | : 1.00 mL/g | 
| Functional Group | : Octadecyl | 
| End-capping | : Yes | 
| Carbon Loading | : 9.0 % | 
| USP Code | : L1 | 
| pH Range | : 1 - 10 | 
InertSustainSwift C18 Packed Guard Columns
| Particle Size | I.D. | Length | Applicable Column's I.D. | Qty. | Cat.No. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3µm | 1.0mm | 33mm | 1.0mm | 1pc | 5020-88175 | 
| 3µm | 1.5mm | 33mm | 1.5mm | 1pc | 5020-88174 | 
| 3µm | 2.1mm | 33mm | 2.1mm | 1pc | 5020-88159 | 
| 3µm | 3.0mm | 33mm | 3.0mm | 1pc | 5020-88158 | 
| 3µm | 4.0mm | 33mm | 4.0mm | 1pc | 5020-88157 | 
| 3µm | 4.6mm | 33mm | 4.6mm | 1pc | 5020-88156 | 
| 3µm | 1.0mm | 50mm | 1.0mm | 1pc | 5020-88173 | 
| 3µm | 1.5mm | 50mm | 1.5mm | 1pc | 5020-88172 | 
| 3µm | 2.1mm | 50mm | 2.1mm | 1pc | 5020-88154 | 
| 3µm | 3.0mm | 50mm | 3.0mm | 1pc | 5020-88153 | 
| 3µm | 4.0mm | 50mm | 4.0mm | 1pc | 5020-88152 | 
| 3µm | 4.6mm | 50mm | 4.6mm | 1pc | 5020-88151 | 
| 5µm | 1.0mm | 33mm | 1.0mm | 1pc | 5020-88053 | 
| 5µm | 1.5mm | 33mm | 1.5mm | 1pc | 5020-88052 | 
| 5µm | 2.1mm | 33mm | 2.1mm | 1pc | 5020-88037 | 
| 5µm | 3.0mm | 33mm | 3.0mm | 1pc | 5020-88036 | 
| 5µm | 4.0mm | 33mm | 4.0mm | 1pc | 5020-88035 | 
| 5µm | 4.6mm | 33mm | 4.6mm | 1pc | 5020-88034 | 
| 5µm | 1.0mm | 50mm | 1.0mm | 1pc | 5020-88051 | 
| 5µm | 1.5mm | 50mm | 1.5mm | 1pc | 5020-88050 | 
| 5µm | 2.1mm | 50mm | 2.1mm | 1pc | 5020-88032 | 
| 5µm | 3.0mm | 50mm | 3.0mm | 1pc | 5020-88031 | 
| 5µm | 4.0mm | 50mm | 4.0mm | 1pc | 5020-88030 | 
| 5µm | 4.6mm | 50mm | 4.6mm | 1pc | 5020-88029 | 
InertSustainSwift C18 Packed Mini Guard Columns
| Particle Size | I.D. | Length | Applicable Column's I.D. | Qty. | Cat.No. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3µm | 4.0mm | 10mm | 4.0mm, 4.6mm | 1pc | 5020-88155 | 
| 5µm | 4.0mm | 10mm | 4.0mm, 4.6mm | 1pc | 5020-88033 | 



















