HILIC Columns
InertSustain Amide Preparative Columns

Functional Group
| Base Material | : High Purity ES Silica Gel |
|---|---|
| Particle Size | : 5 µm |
| Surface Area | : 350 m2/g |
| Pore Size | : 100 Å (10 nm) |
| Pore Volume | : 0.85 mL/g |
| Functional Group | : Carbamoyl |
| End-capping | : None |
| Carbon Loading | : 15.0 % |
| USP Code | : L68 |
| pH Range | : 2 - 8.5 |
InertSustain Amide Preparative Columns
| Particle Size | I.D. | Length | Qty. | Cat.No. |
|---|---|---|---|---|
| 5µm | 6.0mm | 50mm | 1pc | 5020-88658 |
| 5µm | 6.0mm | 100mm | 1pc | 5020-88659 |
| 5µm | 6.0mm | 150mm | 1pc | 5020-88660 |
| 5µm | 6.0mm | 250mm | 1pc | 5020-88661 |
| 5µm | 7.6mm | 50mm | 1pc | 5020-88662 |
| 5µm | 7.6mm | 100mm | 1pc | 5020-88663 |
| 5µm | 7.6mm | 150mm | 1pc | 5020-88664 |
| 5µm | 7.6mm | 250mm | 1pc | 5020-88665 |
| 5µm | 10mm | 50mm | 1pc | 5020-88666 |
| 5µm | 10mm | 100mm | 1pc | 5020-88667 |
| 5µm | 10mm | 150mm | 1pc | 5020-88668 |
| 5µm | 10mm | 250mm | 1pc | 5020-88669 |
| 5µm | 14mm | 50mm | 1pc | 5020-88670 |
| 5µm | 14mm | 100mm | 1pc | 5020-88671 |
| 5µm | 14mm | 150mm | 1pc | 5020-88672 |
| 5µm | 14mm | 250mm | 1pc | 5020-88673 |
| 5µm | 20mm | 50mm | 1pc | 5020-88674 |
| 5µm | 20mm | 100mm | 1pc | 5020-88675 |
| 5µm | 20mm | 150mm | 1pc | 5020-88676 |
| 5µm | 20mm | 250mm | 1pc | 5020-88677 |



















