HILIC Columns
Inertsil Hybrid-Z HILIC Analytical Column
Inertsil Hybrid-Z HILIC is a zwitterionic HILIC column developed to provide unique selectivity for polar and ionic compounds. By combining hydrophilic interaction with ionic interaction, this column offers separation behavior that differs from conventional silica-based HILIC phases, making it a powerful option for challenging method development. It is especially useful for analytes that require both strong polar retention and distinctive selectivity, including ionic metabolites, pharmaceuticals, biomolecules, and highly polar small molecules. Inertsil Hybrid-Z HILIC helps analysts explore new separation possibilities and improve chromatographic resolution where traditional reversed-phase or standard HILIC columns may not provide adequate performance.

Functional Group
| Base Material | : Hybrid-SilicaGel |
|---|---|
| Particle Size | : 1.7 µm, 3.5 µm, 5 µm |
| Surface Area | : 185㎡/g |
| Pore Volume | : 1.00mL/g |
| Pore Size | : 165Å(16.5nm) |
| Functional Group | : Sulfobetaine |
| End-capping | : YES |
| Carbon Loading | : 13% |
| Recommended pH Range | : 1-12 |
| Maximum Temperature | : 80℃ (pH 2-12), 60℃ (pH 1-12) |
| Max Pressure | 1.7 µm: SS 124 MPa, PEEK 100 MPa 3.5 µm: 50 MPa 5 µm: 40 MPa |
| Particle Size | I.D. | Length | Qty. | Cat.No. |
|---|---|---|---|---|
| 5µm | 2.1mm | 30mm | 1pc | 5020-76170 |
| 5µm | 2.1mm | 50mm | 1pc | 5020-76171 |
| 5µm | 2.1mm | 100mm | 1pc | 5020-76172 |
| 5µm | 2.1mm | 150mm | 1pc | 5020-76173 |
| 5µm | 2.1mm | 250mm | 1pc | 5020-76174 |
| 5µm | 3.0mm | 30mm | 1pc | 5020-76175 |
| 5µm | 3.0mm | 50mm | 1pc | 5020-76176 |
| 5µm | 3.0mm | 100mm | 1pc | 5020-76177 |
| 5µm | 3.0mm | 150mm | 1pc | 5020-76178 |
| 5µm | 3.0mm | 250mm | 1pc | 5020-76179 |
| 5µm | 4.6mm | 30mm | 1pc | 5020-76180 |
| 5µm | 4.6mm | 50mm | 1pc | 5020-76181 |
| 5µm | 4.6mm | 100mm | 1pc | 5020-76182 |
| 5µm | 4.6mm | 150mm | 1pc | 5020-76183 |
| 5µm | 4.6mm | 250mm | 1pc | 5020-76184 |
| 3.5µm | 2.1mm | 30mm | 1pc | 5020-76193 |
| 3.5µm | 2.1mm | 50mm | 1pc | 5020-76194 |
| 3.5µm | 2.1mm | 100mm | 1pc | 5020-76195 |
| 3.5µm | 2.1mm | 150mm | 1pc | 5020-76196 |
| 3.5µm | 2.1mm | 250mm | 1pc | 5020-76197 |
| 3.5µm | 3.0mm | 30mm | 1pc | 5020-76198 |
| 3.5µm | 3.0mm | 50mm | 1pc | 5020-76199 |
| 3.5µm | 3.0mm | 100mm | 1pc | 5020-76200 |
| 3.5µm | 3.0mm | 150mm | 1pc | 5020-76201 |
| 3.5µm | 3.0mm | 250mm | 1pc | 5020-76202 |
| 3.5µm | 4.6mm | 30mm | 1pc | 5020-76203 |
| 3.5µm | 4.6mm | 50mm | 1pc | 5020-76204 |
| 3.5µm | 4.6mm | 100mm | 1pc | 5020-76205 |
| 3.5µm | 4.6mm | 150mm | 1pc | 5020-76206 |
| 3.5µm | 4.6mm | 250mm | 1pc | 5020-76207 |
| 1.7µm | 2.1mm | 50mm | 1pc | 5020-76216 |
| 1.7µm | 2.1mm | 100mm | 1pc | 5020-76217 |
| 1.7µm | 2.1mm | 150mm | 1pc | 5020-76218 |
| 1.7µm | 3.0mm | 50mm | 1pc | 5020-76219 |
| 1.7µm | 3.0mm | 100mm | 1pc | 5020-76220 |
| 1.7µm | 3.0mm | 150mm | 1pc | 5020-76221 |
| Particle Size | I.D. | Length | Qty. | Cat.No. |
|---|---|---|---|---|
| 5µm | 2.1mm | 50mm | 1pc | 5020-76185 |
| 5µm | 2.1mm | 100mm | 1pc | 5020-76186 |
| 5µm | 2.1mm | 150mm | 1pc | 5020-76187 |
| 5µm | 2.1mm | 250mm | 1pc | 5020-76188 |
| 5µm | 4.6mm | 50mm | 1pc | 5020-76189 |
| 5µm | 4.6mm | 100mm | 1pc | 5020-76190 |
| 5µm | 4.6mm | 150mm | 1pc | 5020-76191 |
| 5µm | 4.6mm | 250mm | 1pc | 5020-76192 |
| 3.5µm | 2.1mm | 50mm | 1pc | 5020-76208 |
| 3.5µm | 2.1mm | 100mm | 1pc | 5020-76209 |
| 3.5µm | 2.1mm | 150mm | 1pc | 5020-76210 |
| 3.5µm | 2.1mm | 250mm | 1pc | 5020-76211 |
| 3.5µm | 4.6mm | 50mm | 1pc | 5020-76212 |
| 3.5µm | 4.6mm | 100mm | 1pc | 5020-76213 |
| 3.5µm | 4.6mm | 150mm | 1pc | 5020-76214 |
| 3.5µm | 4.6mm | 250mm | 1pc | 5020-76215 |
| 1.7µm | 2.1mm | 50mm | 1pc | 5020-76222 |
| 1.7µm | 2.1mm | 100mm | 1pc | 5020-76223 |
| 1.7µm | 2.1mm | 150mm | 1pc | 5020-76224 |

















