HILIC Columns
Inertsil Hybrid-Si HILIC Analytical Column
Inertsil Hybrid-Si HILIC is a next-generation HILIC column designed for the reliable retention and separation of highly polar compounds that are often difficult to analyze by conventional reversed-phase chromatography. Built on GL Sciences’ hybrid silica technology, this column offers a practical solution for method development in LC and LC/MS applications where polar analytes, metabolites, nucleosides, sugars, and other hydrophilic compounds require improved retention and reproducibility. Its HILIC selectivity provides an effective alternative when C18 or other reversed-phase columns do not deliver sufficient separation. Inertsil Hybrid-Si HILIC expands the analytical possibilities for laboratories seeking robust performance, enhanced polar compound retention, and greater flexibility in modern chromatographic workflows.

Functional Group
| Base Material | : Fully bridged hybrid silica gel (Organosilica gel) |
|---|---|
| Particle Size | : 1.7 µm, 3.5 µm, 5 µm |
| Surface Area | : 185 ㎡/g |
| Pore Size | : 165 Å(16.5 nm) |
| Pore Volume | : 1.00 mL/g |
| Functional Group | : No |
| End-capping | : No |
| USP Code | : L3 |
| Recommended pH Range | : 1-10 |
| Maximum Temperature | : 80℃(pH 1-9), 60℃(pH 1-10) |
Inertsil Hybrid-Si HILIC
| Particle Size | I.D. | Length | Qty. | Cat.No. |
|---|---|---|---|---|
| 5µm | 2.1mm | 30mm | 1pc | 5020-76120 |
| 5µm | 2.1mm | 50mm | 1pc | 5020-76121 |
| 5µm | 2.1mm | 100mm | 1pc | 5020-76122 |
| 5µm | 2.1mm | 150mm | 1pc | 5020-76123 |
| 5µm | 2.1mm | 250mm | 1pc | 5020-76124 |
| 5µm | 3.0mm | 30mm | 1pc | 5020-76125 |
| 5µm | 3.0mm | 50mm | 1pc | 5020-76126 |
| 5µm | 3.0mm | 100mm | 1pc | 5020-76127 |
| 5µm | 3.0mm | 150mm | 1pc | 5020-76128 |
| 5µm | 3.0mm | 250mm | 1pc | 5020-76129 |
| 5µm | 4.6mm | 30mm | 1pc | 5020-76130 |
| 5µm | 4.6mm | 50mm | 1pc | 5020-76131 |
| 5µm | 4.6mm | 100mm | 1pc | 5020-76132 |
| 5µm | 4.6mm | 150mm | 1pc | 5020-76133 |
| 5µm | 4.6mm | 200mm | 1pc | 5020-76134 |
| 5µm | 4.6mm | 250mm | 1pc | 5020-76135 |
| 3.5µm | 2.1mm | 30mm | 1pc | 5020-76136 |
| 3.5µm | 2.1mm | 50mm | 1pc | 5020-76137 |
| 3.5µm | 2.1mm | 100mm | 1pc | 5020-76138 |
| 3.5µm | 2.1mm | 150mm | 1pc | 5020-76139 |
| 3.5µm | 2.1mm | 250mm | 1pc | 5020-76140 |
| 3.5µm | 3.0mm | 30mm | 1pc | 5020-76141 |
| 3.5µm | 3.0mm | 50mm | 1pc | 5020-76142 |
| 3.5µm | 3.0mm | 100mm | 1pc | 5020-76143 |
| 3.5µm | 3.0mm | 150mm | 1pc | 5020-76144 |
| 3.5µm | 3.0mm | 250mm | 1pc | 5020-76145 |
| 3.5µm | 4.6mm | 30mm | 1pc | 5020-76146 |
| 3.5µm | 4.6mm | 50mm | 1pc | 5020-76147 |
| 3.5µm | 4.6mm | 100mm | 1pc | 5020-76148 |
| 3.5µm | 4.6mm | 150mm | 1pc | 5020-76149 |
| 3.5µm | 4.6mm | 250mm | 1pc | 5020-76150 |
| 1.7µm | 2.1mm | 50mm | 1pc | 5020-76151 |
| 1.7µm | 2.1mm | 100mm | 1pc | 5020-76152 |
| 1.7µm | 2.1mm | 150mm | 1pc | 5020-76153 |
| 1.7µm | 3.0mm | 50mm | 1pc | 5020-76154 |
| 1.7µm | 3.0mm | 100mm | 1pc | 5020-76155 |
| 1.7µm | 3.0mm | 150mm | 1pc | 5020-76156 |

















